Year 2026
| Sl. No. | Occasion | Date Christian Era | Day of the Week |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic Day | January 26 | Monday |
| 2 | * ldu'l Fitr (Ramzan) | March 20 | Friday |
| 3 | Mahavir Jayanti | March 31 | Tuesday |
| 4 | Good Friday | April 03 | Friday |
| 5 | # Vaisakhadi/ Bhaq Bihu | April 15 | Wednesday |
| 6 | Buddha Purnima | May 01 | Friday |
| 7 | * Idu’l Zuha (Bakrid) | May 27 | Wednesday |
| 8 | * Muharram | June 25 | Thursday |
| 9 | Independence Day | August 15 | Saturday |
| 10 | * Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad (Birthday of Prophet Mohammed) | August 25 | Tuesday |
| 11 | # Thiruvonam | August 26 | Wednesday |
| 12 | Mahatma Gandhi’s Birthday | October 02 | Friday |
| 13 | Dussehra (Mahanavami) | October 19 | Monday |
| 14 | Dussehra (Vijaydashmi) | October 20 | Tuesday |
| 15 | Diwali (Deepavati) | November 08 | Sunday |
| 16 | Guru Nanak's Birthday | November 24 | Tuesday |
| 17 | Christmas Day | December 25 | Friday |
#Selected from the List of optional Holidays, other than '14 compulsory Holidays
* Subject to change depending on the sighting of the Moon.
